Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Дослідження ефективності вилучення біологічно активних речовин з дереворуйнуючого гриба гливи (Pleurotus Osteratus) |
| Автори: | Георгієш, К. В. |
| Ключові слова: | гриб глива Pleurotus Ostreatus процес екстрагування біологічно активні речовини |
| Дата публікації: | 2019 |
| Короткий огляд (реферат): | Відзначається, що, в порівнянні з хімічними пестицидами, для біопестицидів, як правило, характерні висока вибірковість дії на шкідливі організми, менша токсичність для нецільових видів, відсутність залишкових кількостей в природних об'єктах. Незважаючи на очевидність доцільності застосування біопестицидів, їх впровадження гальмується. Однією з проблем є тривалість вилучення БАР при застосуванні традиційних методів екстракції, а також складність підтримки необхідного температурного режиму, низька глибина екстракції. |
| Опис: | Георгієш, К. В. Дослідження ефективності вилучення біологічно активних речовин з дереворуйнуючого гриба гливи (Pleurotus Osteratus) / К. В. Георгієш // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 289–290 : табл., рис. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10290 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnuk_tez_79_konf_2019_Georgiesh.pdf | 673.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.