Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Модель синергетичного ефекту від збалансованого державного регулювання розвитку економіки (на прикладі агропродовольчого сектору) |
| Authors: | Кулаковська, Т. А. |
| Keywords: | розвиток економіки аграрна політика України державне регулювання |
| Issue Date: | 2019 |
| Abstract: | Мета роботи – збалансованість державних заходів регулювання економіки з дією ринкового механізму. |
| Description: | Кулаковська, Т. А. Модель синергетичного ефекту від збалансованого державного регулювання розвитку економіки (на прикладі агропродовольчого сектору) / Т. А. Кулаковська // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 317–319. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10332 |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnuk_tez_79_konf_2019_Kulakovska.pdf | 426.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.