Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Депопуляція сільських територій в сталому розвитку сільськогосподарського виробництва України |
| Автори: | Лагодієнко, В. В. Лагодієнко, Н. В. Швець, О. В. |
| Ключові слова: | депопуляція сільських територій сільські території сільськогосподарське виробництво |
| Дата публікації: | 2019 |
| Короткий огляд (реферат): | Однією із актуальних проблем розвитку вітчизняної економіки сільського господарства є наростаючий дефіцит фактору виробництва «праця». Депопуляція сільських територій відбувається прискореними темпами. Брак кадрів дається взнаки в усіх галузях сільськогосподарського виробництва і це є загрозою його сталого розвитку в найближчому майбутньому. |
| Опис: | Лагодієнко В. В. Депопуляція сільських територій в сталому розвитку сільськогосподарського виробництва України / В. В. Лагодієнко, Н. В. Лагодієнко, О. В. Швець // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса, 2019. – С. 180–181. – Бібліогр.: 1 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10372 |
| Розташовується у зібраннях: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| material_konf_ekonom-19-1_Lagodienko_2.pdf | 337.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.