Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Агеєва, І. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T12:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-08T12:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10384 | - |
| dc.description | Агеєва, І. М. Стратегічні можливості розвитку виноробної галузі України / І. М. Агеєва // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 349–350. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є проведення стратегічного аналізу діяльності виноробної галузі з використанням таких методів стратегічного планування, як PEST-аналіз, виявлення факторів зовнішнього середовища, визначення можливостей та загроз для функціонування підприємств виноробної галузі. | ru_RU |
| dc.subject | виноробна галузь | ru_RU |
| dc.subject | розвиток виноробної галузі | ru_RU |
| dc.subject | стратегічні можливості розвитку | ru_RU |
| dc.title | Стратегічні можливості розвитку виноробної галузі України | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnuk_tez_79_konf_2019_Ageeva.pdf | 461.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.