Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савенко, І. І. | - |
| dc.contributor.author | Седіков, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T15:23:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-08T15:23:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10390 | - |
| dc.description | Савенко, І. І. Український аграрний експорт перевищив 18,8 млрд. доларів / І. І. Савенко, Д. В. Седіков // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 352–354 : табл. | ru_RU |
| dc.description.abstract | За результатами 2018 року аграрний експорт виріс на 880 млн. доларів по відношенню до 2017 року і досяг нового рекорду – 18,8 млрд. доларів. Про це розповіла «Економічній правді» заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. | ru_RU |
| dc.subject | аграрний експорт | ru_RU |
| dc.subject | рослинна олія | ru_RU |
| dc.title | Український аграрний експорт перевищив 18,8 млрд. доларів | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnuk_tez_79_konf_2019_Savenko1.pdf | 430.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.