Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Станкевич, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Кац, А. К. | - |
| dc.contributor.author | Овсянникова, Л. К. | - |
| dc.contributor.author | Васильєв, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T14:38:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-14T14:38:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10528 | - |
| dc.description | Дослідження геометричних характеристик зерна спельти / Г. М. Станкевич, А. К. Кац, Л. К. Овсянникова, С. В. Васильєв // Технології харчових продуктів і комбікормів – 2019 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–27 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 6–7. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Геометричні розміри зерна відіграють значну роль в обґрунтуванні режимів післязбиральної обробки зерна. В першу чергу, це стосується процесу очищення зерна від домішок, який вимагає правильного вибору форми і розмірів отворів решіт на сепараторах. Геометричні характеристики зерна входять у математичні моделі процесів сепарування, вентилювання, сушіння, здрібнення та інших. | ru_RU |
| dc.subject | зерно спельти | ru_RU |
| dc.subject | спельта | ru_RU |
| dc.title | Дослідження геометричних характеристик зерна спельти | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Food_Feed_Technologies_2019_Stankevich.pdf | 438.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.