Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Кананихіна, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Сугаченко, Т. С. | - |
| dc.contributor.author | Кулініч, Є. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T14:46:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-14T14:46:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10530 | - |
| dc.description | Дослідження впливу походження дріжджів на процес бродіння виноматеріалівз білих сортів винограду / О. Б. Ткаченко, О. М. Кананихіна, Т. С. Сугаченко, Є. С. Кулініч // Технології харчових продуктів і комбікормів – 2019 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–27 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019.– С. 51–52. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Однією з найважливіших проблем сучасного виробництва вин є отримання високоякісної продукції. Як відомо, раса дріжджів в значній мірі впливає на якість виноматеріалів. Основною вимогою, що пред'являється до дріжджів, є повнота виброджування, яка залежить від кількості внесених дріжджів, аерації, вихідного вмісту поживних речовин в суслі, температури, pH середовища. | ru_RU |
| dc.subject | дріжджі | ru_RU |
| dc.subject | бродіння виноматеріалів | ru_RU |
| dc.subject | виноматеріал з білих сортів | ru_RU |
| dc.title | Дослідження впливу походження дріжджів на процес бродіння виноматеріалівз білих сортів винограду | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Food_Feed_Technologies_2019_Tkachenko.pdf | 418.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.