Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Новосельцева, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Федоренко, В. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-06T12:00:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-06T12:00:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/11282 | - |
| dc.description | Коваленко О. О. Експериментальне дослідження сорбційних властивостей відходів виноробної промисловості / О. О. Коваленко, В. В. Новосельцева, В. Д. Федоренко // Вода в харчовій промисловості : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Одеса, 21–22 березня 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – с. 51–53 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є експериментальне дослідження сорбційних властивостей відходів виноробної промисловості. | ru_RU |
| dc.subject | виноробна промисловість | ru_RU |
| dc.subject | відходи | ru_RU |
| dc.subject | відходи виноробної галузі | ru_RU |
| dc.subject | сорбційні властивості | ru_RU |
| dc.title | Експериментальне дослідження сорбційних властивостей відходів виноробної промисловості | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Вода в харчовій промисловості (Water in food industry) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Water_in_food_industry_2019_Kovalenko1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.