Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мардар, М.Р. | - |
| dc.contributor.author | Устенко, І.А. | - |
| dc.contributor.author | Кручек, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-23T16:23:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-23T16:23:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/12042 | - |
| dc.description | Мардар, М.Р. Виявлення факторів, які впливають на якість освітнього процесу на основі системи менеджменту якості / М.Р. Мардар, І.А. Устенко, О.А. Кручек // Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисципліни та їх окремих розділів: матеріали 47-ї наук.-метод. конф., Одеса, 4-5 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2016. – С. 8-10: рис. – Бібліогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Мета роботи - виявлення факторів, які впливають на якість освітнього процесу на основі системи менеджменту якості. | ru_RU |
| dc.subject | вищі навчальні заклади | ru_RU |
| dc.subject | освітній процес | ru_RU |
| dc.subject | організація навчального процесу | ru_RU |
| dc.subject | вища освіта | ru_RU |
| dc.title | Виявлення факторів, які впливають на якість освітнього процесу на основі системи менеджменту якості | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | 47-а науково-методична конференція: Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів (Prospects for the development the scientific and methodical provision for self-study of the disciplines and particular sections) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 47_metod_konf_2016_Mardar.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.