Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кормош, К.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-11T18:46:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-11T18:46:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/12377 | - |
| dc.description | Кормош, К.Ю. Исследование влияния значений санитарно-химических показателей воды, используемой для мойки стеклянно-розливной тары, на качество вина / К.Ю. Кормош; науч. рук. Е.А. Коваленко // Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності: зб. тез. доп. III Всеукр. міжвуз. наук. конф. студ. та асп., Одеса, 13-14 листоп. 2013 р. / ОНАХТ.-О., 2013. - С. 105-109. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Цель работы - исследование влияния значений санитарно-химических показателей воды, используемой для мойки стеклянно-розливной тары, на качество вина. | ru_RU |
| dc.subject | санитарно-химические показатели воды | ru_RU |
| dc.subject | стеклянно-розливная тара | ru_RU |
| dc.subject | качество вина | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния значений санитарно-химических показателей воды, используемой для мойки стеклянно-розливной тары, на качество вина | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності (Integration and innovation directions of hospitality industry) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Integrats_tа_innovats_napryamky rozv_gostynnosti_2013_Kormosh.pdf | 574.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.