Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Исследование процесса экстрагирования биологически активных соединений из выжимок ягодного сырья |
| Інші назви: | Дослідження процесу екстрагування біологічно активних сполук з вичавок ягідної сировини |
| Автори: | Осипова, Л.А. |
| Ключові слова: | ягодное сырье выжимки экстрагирование биологически активные соединения |
| Дата публікації: | 2014 |
| Короткий огляд (реферат): | Исследовалась динамика извлечения фенольных и красящих веществ из выжимок черники и черной смородины для определения оптимальных параметров экстрагирования. |
| Опис: | Осипова, Л.А. Исследование процесса экстрагирования биологически активных соединений из выжимок ягодного сырья / Л.А. Осипова, Т.С. Лозовская // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2014 р.: у 2-х ч. Ч. 1 / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – С. 110-111. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/1276 |
| Розташовується у зібраннях: | Публікаційна активність (Publications) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rozvitok kharch vyrob_Osipova.pdf | 129.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.