Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | Наукове обгрунтування параметрів екстрагування фенольних антиоксидантів з вичавків фруктів і ягід |
| Авторы: | Осипова, Л. А. Сугаченко, Т. С. |
| Ключевые слова: | екстрагування фенольні антиоксиданти вичавки фруктів вичавки ягід |
| Дата публикации: | 2020 |
| Краткий осмотр (реферат): | Доведено, що вичавки, отримані після вилучення соку з ягід і фруктів, характеризуються високим вмістом біологічно активних сполук, зокрема фенольних, що визначає необхідність їх подальшої переробки. |
| Описание: | Осипова Л. А. Наукове обгрунтування параметрів екстрагування фенольних антиоксидантів з вичавків фруктів і ягід / Л. А. Осипова, Т. С. Сугаченко // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 145–147 : табл., рис. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13723 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 80_sci_conf_of_teachers_20_Osypova.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.