Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сахарова, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Барабаш, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Бобрікова, І. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T13:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T13:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13742 | - |
| dc.description | Сахарова С. В. Врахування нерівномірності мультимедійного трафіку при розрахунку пропускної спрможності мережі доступу / С. В. Сахарова, Т. М. Барабаш, І. С. Бобрікова // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 234–236. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Пропускна спроможність мережі визначається з урахуванням різноманітних характеристик та параметрів мережі. Для надання якісного обслуговування прогнозувати пропускну спроможність потрібно на окремих ділянках. | ru_RU |
| dc.subject | мультимедійний трафік | ru_RU |
| dc.subject | мережа доступу | ru_RU |
| dc.subject | пропускна спроможність мережі | ru_RU |
| dc.title | Врахування нерівномірності мультимедійного трафіку при розрахунку пропускної спрможності мережі доступу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 80_sci_conf_of_teachers_20_Saharova.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.