Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кордзая, Н. Р. | - |
| dc.contributor.author | Егоров, Б. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T08:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-13T08:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13853 | - |
| dc.description | Особливості формування продовольчої безпеки / Н. Р. Кордзая, Б. В. Егоров // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 07 груд. 2017 р. / Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2017. – С. 92–95 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Запропоновано модель формування продовольчої безпеки через формування продовольчих ринків. Визначено основні фактори впливу на рівень продовольчої безпеки і показано доцільність її розгляду у контексті формування продовольчих ринків. | ru_RU |
| dc.subject | продовольча безпека | ru_RU |
| dc.subject | продовольчі ринки | ru_RU |
| dc.subject | якість продовольчої продукції | ru_RU |
| dc.subject | безпечність продовольчої продукції | ru_RU |
| dc.title | Особливості формування продовольчої безпеки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Публікаційна активність (Publications) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Innovats_upravlinni_yakistu_17_Kordzaya1.pdf | 334.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.