Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | Аналіз стійкості системи керування на базі двоканального нечіткого регулятора |
| Авторы: | П. В. Новіков, О. Й. Штіфзон |
| Дата публикации: | 2020 |
| Краткий осмотр (реферат): | В статті розглянуто підхід аналізу стійкості нелінійної систем керування, що базується на нечіткій логіці. Метою статті є аналіз існуючих методів дослідження нелінійних інтелектуальних систем керування, що базуються на апараті теорії нечітких множин; розробка методики аналізу стійкості системи керування, що базується на двоканальному нечіткому регуляторі; дослідження стійкості системи автоматичного регулювання температурного режиму котлоагрегату ТЕС, побудованої на основі двоканального нечіткого регулятора. Проведено аналіз існуючих проблем і методів дослідження нечітких систем керування. Для нечітких регуляторів загальноприйнятих, універсальних методів перевірки стійкості не виявлено. Існуючі методи аналізу нечітких систем керування не надають обґрунтування стійкості, а лише забезпечують можливість перевірки працездатності за існуючих збурень, вихідних сигналів тощо. Для аналізу стійкості системи з двоканальним нечітким регулятором розроблено методику, що ґрунтується на приведенні нелінійної системи до еквівалентної адаптивної системи з підлаштуванням параметрів лінійного регулятора. Обґрунтовано можливість представлення схеми двоканального нечіткого регулятора як еквівалентної до адаптивного І- або ПІ-регулятора. Отримано аналітичні залежності між вихідними параметрами двоканального нечіткого регулятора і налаштуваннями ПІ-регулятора. Для всього діапазону зміни вхідних параметрів двоканального нечіткого регулятора згідно отриманих залежностей визначені комбінації налаштувань еквівалентного ПІ-регулятора. Розраховані запаси стійкості системи керування для всіх ділянок перехідного процесу системи регулювання температурного режиму прямоточного котлоагрегату в усьому діапазоні зміни навантаження енергоблоку. Визначені ділянки перехідного процесу, на яких система керування працює за межею стійкості, забезпечуючи при цьому збільшення швидкості реакції на збурення порівняно зі стандартним ПІД-регулятором з фіксованими налаштуваннями. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13929 |
| ISSN: | 2312-931X |
| Располагается в коллекциях: | Том 12 № 1 |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.