Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єгоров, Б. В. | - |
| dc.contributor.author | Бордун, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T12:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-03T12:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/14221 | - |
| dc.description | Єгоров Б. В. Особливості процесу травлення декоративної птиці / Б. В. Єгоров, Т. В. Бордун // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 29–31. – Бібліогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | У порівнянні з більшістю тварин, інтенсивність метаболізму у декоративної птиці особливо висока. За рахунок чого у неї розвинулася травна система, яка здатна швидко і ефективно перетравлювати корм, і яка за різними факторами відрізняється від травних систем інших видів. | ru_RU |
| dc.subject | процес травлення птиці | ru_RU |
| dc.subject | декоративна птиця | ru_RU |
| dc.subject | метаболізм декоративної птиці | ru_RU |
| dc.title | Особливості процесу травлення декоративної птиці | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 80_sci_conf_of_teachers_20_Yegorov.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.