Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | A recurrent (CHR)-curvature tensor field in a trans-Sasakian manifold |
| Авторы: | Matsumoto, K. |
| Дата публикации: | 2020 |
| Описание: | Matsumoto K. A recurrent (CHR)-curvature tensor field in a trans-Sasakian manifold / K. Matsumoto // Algebraic and geometric methods of analysis – 2020 : book of abstr. the Intern. sci. conf., Odessa, 26–30 May 2020 / [Odesa Nat. Acad. of Food Technologies et al.]; аdministrative comm.: B. Egorov (chairman) et al. – Odessa, 2020. – P. 41. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/14319 |
| Располагается в коллекциях: | Algebraic and geometric methods of analysis |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| AGMA_2020_Matsumoto.pdf | 529.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.