Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халайджі, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T11:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T11:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/15848 | - |
| dc.description | Халайджі, С. В. Визначення ризику серцево-судинних захворювань студентів на початковому етапі занять фізичною культурою / С. В. Халайджі // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Бердянськ, 25–26 квіт. 2018 р. / Бердян. Держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2018. – Ч. 2. – С. 110–111. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження, метою якого було підібрати тест на виявлення у студентів ризику розвитку серцево-судинних захворювань та провести його на початку занять фізичною культурою на 1 курсі. | ru_RU |
| dc.subject | серцево-судинні захворювання | ru_RU |
| dc.subject | фізична культура | ru_RU |
| dc.subject | студентська молодь | ru_RU |
| dc.title | Визначення ризику серцево-судинних захворювань студентів на початковому етапі занять фізичною культурою | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публікаційна активність (Publications) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nauka_ІІІ_tysyacholittya_18_Khalaidzhy.pdf | 293.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.