Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сахарова, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Жирнова, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-25T14:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-25T14:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/15881 | - |
| dc.description | Сахарова С. В. Дослідження параметрів конвергентних та інтегральних мереж доступу / С. В. Сахарова, Т. М. Жирнова // Інформаційні технології і автоматизація–2020 : зб. доп. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 22–23 жовт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, Інститут комп'ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П. М. Платонова ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2020. – С. 261–263 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Виконані дослідження відносяться до області проектування перспективних мереж доступу. Робота присвячена аналізу параметрів конвергентних та інтегральних мереж доступу і вибору найбільш значущих серед них. | ru_RU |
| dc.subject | параметри мереж доступу | ru_RU |
| dc.subject | конвергентні мережі доступу | ru_RU |
| dc.subject | інтегральні мережі доступу | ru_RU |
| dc.title | Дослідження параметрів конвергентних та інтегральних мереж доступу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Інформаційні технології і автоматизація (Information technology and automation) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INF_TECHN_AND_AUTOM_2020_SAHAROVA.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.