Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркова, Т. Д. | - |
| dc.contributor.author | Тройніна, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Чорна, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T09:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T09:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/15935 | - |
| dc.description | Маркова, Т. Д. Доходи та витрати діяльності: їх відмінні особливості та взаємозв'язок / Т. Д. Маркова, В. В. Тройніна, С. В. Чорна // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Черкаси, 15 трав. 2018 р. / Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2018 – С. 53–55. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проблематика питання «доходи діяльності» та «витрати діяльності» обговорюються як у науковій сфері, так і на практиці в процесі управління фінансово-господарською діяльністю. Ці дві категорії, на думку авторів статті, мають як різні відмінності, так й особливий взаємозв’язок. Про актуальність обраного питання свідчить складний фінансовий стан у всіх галузях економіки і значна кількість збиткових підприємств і організацій України. | ru_RU |
| dc.subject | фінансово-господарська діяльність | ru_RU |
| dc.subject | прибуток | ru_RU |
| dc.subject | доходи | ru_RU |
| dc.subject | витрати | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий результат | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерський облік | ru_RU |
| dc.title | Доходи та витрати діяльності: їх відмінні особливості та взаємозв'язок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Публікаційна активність (Publications) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oblik_kontrol_18_Markova.pdf | 237 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.