Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | Аналіз ефективності тепличного ґрунтового регенератора з гранульованою насадкою |
| Авторы: | І.Л. Бошкова, Н.В. Волгушева, Е.І. Альтман, І.І. Мукмінов, А.П. Гречановський |
| Дата публикации: | 2021 |
| Краткий осмотр (реферат): | Акутальним в наш час є пошук ефективних акумуляторів сонячної енергії для обігріву приміщень в умовах значного добового перепаду температур. В якості акумулюючого тіла доцільно застосовувати щільний шар гранульованих матеріалів. Вивчено можливість застосування теплообмінного апарату регенеративного типу з гранульованою насадкою у вигляді щільного шару. Нагрівання гранульованої насадки здійснюється потоком повітря з внутрішнього простору. Проектований регенератор призначений для підтримки необхідного температурного рівня. Ідея створення ґрунтового регенератора ґрунтується на відомостях про інтенсивність нагріву повітря в теплиці від сонячного випромінювання в денний час і ефективності контактного теплообміну між повітрям і шаром частинок. Пропоноване схемне рішення передбачає забір повітря з верхньої частини теплиці, що забезпечує подачу потоку повітря в канал при максимальній температурі. Розглядається застосування щільного шару щебню в якості теплообмінної насадки. Представлені результати теплового розрахунку регенератора, проведені для теплиці з площею основи 18 м2. Кліматичні умови відповідають регіонам з помірним кліматом, наприклад, Одеській області. Для середнього рівня інсоляції, характерного для квітня, і заданої тривалості нагріву шару, визначені основні геометричні характеристики теплообмінних каналів. Наведено результати попереднього розрахунку теплових втрат від теплиці в нічний час і час, протягом якого теплота, акумульована регенератором, буде йти на обігрів внутрішнього обсягу теплиці. Отримано, що акумульована теплота дозволяє підтримувати допустиму температуру в теплиці протягом 2,5 години без застосування інших засобів обігріву. При підвищенні температури навколишнього середовища час роботи регенератора буде збільшуватися, що сприяє більшому зниженню енергетичних витрат на підтримку клімату в теплиці |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/16817 |
| ISSN: | 0453-8307 |
| Располагается в коллекциях: | Том 56 № 3-4 |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.