Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Безусов, А. Т. | - |
| dc.contributor.author | Нікітчіна, Т. І. | - |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Ільєва, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T10:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-29T10:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/17072 | - |
| dc.description | Пат. на корисну модель 141485 Україна, МПК A23L 2/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування фруктово-овочевого напою / Безусов А. Т., Нікітчіна Т. І., Мирошніченко О. М., Ільєва О. С. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201910093 ; заявл. 30.09.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Композиція інгредієнтів для приготування фруктово-овочевого напою, що містить яблучний сік, овочевий сік, борошно зернової культури і висококалорійний компонент, яка відрізняється тим, що як овочевий сік композиція містить сік імбирний, як борошно зернової культури вона містить борошно гречки, а як висококалорійний компонент - солодовий екстракт із пророщеного ячменю. | ru_RU |
| dc.subject | фруктово-овочеві напої | ru_RU |
| dc.subject | приготування фруктово-овочевих напоїв | ru_RU |
| dc.subject | сік імбирний | ru_RU |
| dc.subject | яблучний сік | ru_RU |
| dc.subject | борошно гречки | ru_RU |
| dc.subject | солодовий екстракт із пророщеного ячменю | ru_RU |
| dc.title | 141485 Композиція інгредієнтів для приготування фруктово-овочевого напою | ru_RU |
| dc.title.alternative | Пат. на корисну модель 141485 Україна, МПК A23L 2/02 (2006.01) | ru_RU |
| Appears in Collections: | Патенти на корисну модель | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pat_kor_141485.pdf | 152.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.