Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами |
| Автори: | Антонюк, П. О. Антонюк, О. П. Головаченко, Л. М. Баранюк, Х. О. |
| Ключові слова: | статистичний аналіз зовнішня торгівля агропродовольчі товари |
| Дата публікації: | 2020 |
| Опис: | Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами / П. О. Антонюк, О. П. Антонюк, Л. М. Головаченко, Х. О. Баранюк // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса, 2020. – С. 256–259 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/17225 |
| Розташовується у зібраннях: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ekon_sots_aspekty_rozv_2020_Antonyuk.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.