Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Дослідження показників якісного стану дебіторської заборгованості |
| Authors: | Ступницька, Т. М. Орел, А. С. |
| Keywords: | показники стану заборгованості дебіторська заборгованість |
| Issue Date: | 2020 |
| Description: | Ступницька Т. М. Дослідження показників якісного стану дебіторської заборгованості / Т. М. Ступницька, А. С. Орел // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса, 2020. – С. 268–271 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/17230 |
| Appears in Collections: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ekon_sots_aspekty_rozv_2020_Stupnytska.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.