Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексашин, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Штефура, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-02T10:36:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-02T10:36:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/17916 | - |
| dc.description | Алексашин, О. В. Оцінка властивостей зернових продуктів на НВЧ / О. В. Алексашин, Ю. В. Штефура // Приладобудування: стан і перспективи : матеріали XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 15–16 трав. 2019 р. / Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського. – Київ, 2019. – С. 195. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Авторами запропонований пристрій, що дозволяє досліджувати поглинальну здатність зернопродуктів в НВЧ діапазоні. | ru_RU |
| dc.subject | електромагнітні хвилі | ru_RU |
| dc.subject | надвисокочастотний діапазон | ru_RU |
| dc.subject | поглинальна здатність | ru_RU |
| dc.title | Оцінка властивостей зернових продуктів на НВЧ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Публікаційна активність (Publications) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Priladobuduvannya_19_Aleksashin.pdf | 423.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.