Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жигунов, Д. О. | - |
| dc.contributor.author | Волошенко, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Хорегжий, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-01T09:34:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-01T09:34:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18041 | - |
| dc.description | Жигунов Д. О. Взаємозалежність показника кількості клейковини та білка в зерні та борошні / Д. О. Жигунов, О. С. Волошенко, Н. В. Хорегжий // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 24–25 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.subject | клейковина | ru_RU |
| dc.subject | білок | ru_RU |
| dc.subject | зерно | ru_RU |
| dc.subject | борошно | ru_RU |
| dc.title | Взаємозалежність показника кількості клейковини та білка в зерні та борошні | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 81_sci_conf_of_teach_2021_Zhygunov.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.