Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Когут, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Бушманов, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Жихарєва, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T11:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-09T11:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18123 | - |
| dc.description | Когут В. О. Математичне моделювання процесів у контактному теплообміннику фільтрі ежекторі / В. О. Когут, В. М. Бушманов, Н. В. Жихарєва // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма VІI Всеукр. наук.-техн. конф., Суми, 21–24 квіт. 2020 р. / Сумск. держ. ун-т. – Суми, 2020. – С. 285–286. – Бібліогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | У даній роботі розглянуто конкретний процес, що протікає в пристрої ежектора контактного теплообмінника, якій призначено для очищення димових газів шляхом зміни їх температури. | ru_RU |
| dc.subject | контактний теплообмінник | ru_RU |
| dc.subject | ежектор | ru_RU |
| dc.subject | очищення димових газів | ru_RU |
| dc.title | Математичне моделювання процесів у контактному теплообміннику фільтрі ежекторі | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публікаційна активність (Publications) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Suchasni_tekhnolohii_promyslov_vyrobnyts_20_Kohut2.pdf | 182.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.