Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іщенко, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T09:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T09:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18232 | - |
| dc.description | Іщенко В. Дослідження та розробка теплового насосу з використанням відновлюваних джерел енергії на природних робочих тілах для кліматичних умов м.Одеса / В. Іщенко ; наук. кер. М. Г. Хмельнюк, О. В. Остапенко // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 14-15 трав. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського ; під ред. М. Г. Хмельнюка. – Одеса, 2021. – С. 75–76 : рис. – Бібліогр.: – 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | розробка теплового насосу | ru_RU |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | ru_RU |
| dc.subject | природні робочі тіла | ru_RU |
| dc.title | Дослідження та розробка теплового насосу з використанням відновлюваних джерел енергії на природних робочих тілах для кліматичних умов м.Одеса | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології (Status, achievements and prospects of refrigeration technics and technology) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STATE_ACHIEV_PROSPECTS_REFRIGER_EQUIPMENT_TECHNOL_21_Ishchenko.pdf | 518.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.