Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dragnev, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T10:34:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T10:34:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18239 | - |
| dc.description | Dragnev M. System air conditioning, creating decorative fountains for cooling air / M. Dragnev ; sci. supervisors N. Zhykharieva // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 14-15 трав. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського ; під ред. М. Г. Хмельнюка. – Одеса, 2021. – С. 80–81 : fig. | ru_RU |
| dc.title | System air conditioning, creating decorative fountains for cooling air | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології (Status, achievements and prospects of refrigeration technics and technology) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STATE_ACHIEV_PROSPECTS_REFRIGER_EQUIPMENT_TECHNOL_21_Dragnev.pdf | 515.73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.