Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Ретроспективний аналіз прибутковості діяльності суб’єктів підприємства в контексті макроекономічного розвитку |
| Authors: | Шалений, В. А. Константинова, Т. В. |
| Keywords: | прибутковість діяльності діяльність суб’єктів підприємства макроекономічний розвиток |
| Issue Date: | 2021 |
| Description: | Шалений В. А. Ретроспективний аналіз прибутковості діяльності суб’єктів підприємства в контексті макроекономічного розвитку / В. А. Шалений, Т. В. Константинова // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 284–286 : рис. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18256 |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 81_sci_conf_of_teach_2021_Shalenyy.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.