Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Користа, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T10:53:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-21T10:53:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18318 | - |
| dc.description | Користа О. Ю. Розробка формалізованої моделі циклу високого тиску / О. Ю. Користа ; наук. кер. О. В. Троценко // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 14-15 трав. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського ; під ред. М. Г. Хмельнюка. – Одеса, 2021. – С. 92–93 : рис. | ru_RU |
| dc.subject | високий тиск | ru_RU |
| dc.subject | схема циклу тиску | ru_RU |
| dc.title | Розробка формалізованої моделі циклу високого тиску | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології (Status, achievements and prospects of refrigeration technics and technology) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STATE_ACHIEV_PROSPECTS_REFRIGER_EQUIPMENT_TECHNOL_21_Korysta.pdf | 487.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.