Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Biomonitoring as a method for assessing the toxicity of the environment of urban ecosystems |
| Автори: | Rogachko, Ye. Kovalenko, I. |
| Ключові слова: | biotesting test object Daphnia magna Straus air quality toxicity |
| Дата публікації: | 2019 |
| Короткий огляд (реферат): | The chronic toxicity of chemicals in the samples of street dust aqueous solutions from the leaves of Carolina poplar trees in different areas of the city, which differed in the proximity of the location of the highway, was determined. In the biotesting, Daphnia magna Straus crustaceans, which are highly sensitive to environmental pollution by heavy metal ions, oil products, etc., were used as test objects. The results of studies of dust samples that were taken from leaves directly on the road showed acute lethal toxicity of dust. |
| Опис: | Rogachko Ye. Biomonitoring as a method for assessing the toxicity of the environment of urban ecosystems / Ye. Rogachko, I. Kovalenko // Actual environmental problems : рroc. of the IX Intern. Sci. Conf. of young scientists, graduates, master and PhD students, Minsk, 21–22 Nov. 2019. – Minsk, 2019. – Р. 208. – Ref.: 3 tit. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18320 |
| Розташовується у зібраннях: | Публікаційна активність (Publications) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Actual_environmental_problems_19_Rogachko.pdf | 767.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.