Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергієнко, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Донцова, Т. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T13:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-10T13:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18728 | - |
| dc.description | Сергієнко А. О. Вплив термообробки на фазовий склад та пористу структуру каоліну українського походження / А. О. Сергієнко, Т. А. Донцова // Вода в харчовій промисловості : зб. тез доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 берез. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 138–139 : рис., табл. | ru_RU |
| dc.subject | термообробка | ru_RU |
| dc.subject | каолін українського походження | ru_RU |
| dc.title | Вплив термообробки на фазовий склад та пористу структуру каоліну українського походження | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Вода в харчовій промисловості (Water in food industry) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zbirn_WATER_2021_Sergiyenko.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.