Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mokritskaya, T. P. | - |
| dc.contributor.author | Tushev, A. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T17:27:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T17:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/19069 | - |
| dc.description | Mokritskaya T. P. On certain fractal-based estimations of subsidence volume / T. P. Mokritskaya, A. V. Tushev // Algebraic and Geometric Methods of Analysis : book of abstr. the Intern. online sci. conf., Odessa, 25-28 May 2021 / [Odesa Nat. Acad. of Food Technologies et al.] ; аdministrative comm.: B. Egorov (chairman). – Odessa, 2021. – P. 155. – Ref.: 5 tit. | ru_RU |
| dc.title | On certain fractal-based estimations of subsidence volume | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Algebraic and geometric methods of analysis | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| agma_2021_Mokritskaya.pdf | 917.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.