Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркова, Т. Д. | - |
| dc.contributor.author | Пчелянська, Г. Б. | - |
| dc.contributor.author | Домброван, Я. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T11:32:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T11:32:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/19269 | - |
| dc.description | Маркова Т. Д. Переваги та недоліки цифровізації обліково-аналітичного процесу підприємницького простору / Т. Д. Маркова, Г. Б. Пчелянська, Я. Ю. Домброван // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19–20 жовт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2021. – С. 213–214. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.subject | цифровізація | ru_RU |
| dc.subject | обліково-аналітичний процес | ru_RU |
| dc.subject | діяльність підприємств | ru_RU |
| dc.title | Переваги та недоліки цифровізації обліково-аналітичного процесу підприємницького простору | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonom_aspekty_rozv_21_Markova.pdf | 584.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.