Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стадницький, Ю. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T10:55:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-23T10:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/19920 | - |
| dc.description | Стадницький Ю. І. Підприємства харчової промисловості у матриці класифікації благ за чинниками розміщення виробництва / Ю. І. Стадницький // Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу [в скороченні]: матеріали наук. симп. з міжнар. участю, Одеса, 19 трав. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; Наук. шк. "Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб`єктів господарської діяльності"; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2017. – С. 170–177 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | підприємства харчової промисловості | ru_RU |
| dc.subject | класифікація благ | ru_RU |
| dc.subject | розміщення виробництва | ru_RU |
| dc.title | Підприємства харчової промисловості у матриці класифікації благ за чинниками розміщення виробництва | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу (Adaptive strategies of development of the food industry enterprises in a changing world) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adapt_strateg_rozv_2017_Stadnytskyy.pdf | 736.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.