Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 21 по 40 из 202
| Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
| 2016 | Аноліт - як натуральний протимікробний засіб для харчової промисловості | Баль-Прилипко, Л.В.; Леонова, Б.І.; Титаренко, Б.С.; Тарасова, А.Ю. |
| 2016 | Водорозчинні проміжні холодоносії для харчових технологій | Василів, О.Б. |
| 2016 | Загальна твердість води: її роль в харчуванні та методи визначення | Федорова, Т.О.; Самойлова, Ю.П.; Світлична, О.О.; Горяйнова, Ю.А. |
| 2016 | Дослідження нових магнійоксидних керамічних мембран в режимі фільтрації розчину з утворенням динамічної мембрани | Шкавро, З. М.; Дульнева, Т. Ю.; Троянська, С. В.; Кучерук, Д. Д. |
| 2016 | The use of water in the food industry and the achievement of its microbiological purity | Zueva, D.R.; Kitchenko, A.S. |
| 2016 | Water in food industry | Savchenko, O.I.; Kitchenko, A.S. |
| 2016 | Bioelectronic systems of early biological detection of water toxicity | Kvasnevskaya, N.F. |
| 2016 | Застосування сучасних способів очистки води на м'ясопереробних підприємствах України | Баль-Прилипко, Л.В.; Леонова, Б.І.; Чорна, М.Г.; Нагорний, К.М. |
| 2016 | Nitrates removal from water during its simultaneous mitigation | Hrabitchenko, V.; Martynyuk, Y.; Trus, І.; Gomelya, М. |
| 2016 | Quality research of bottled water | Kryklyvets, D.A.; Simakova, O.A. |
| 2016 | Пористые дренажи в фильтрах с плавающей загрузкой | Рябков, М.В.; Прогульный, В.И. |
| 2016 | Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі стічних вод | Слепцова, В.В.; Бельтюкова, С.В. |
| 2016 | Тестовые методы анализа в контроле качества питьевой воды | Шморгун, Е.Г.; Бельтюкова, С.В. |
| 2016 | Волокнистые насадки в технологиях подготовки питьевой воды | Ткачева, Ю.В.; Омельченко, Н.П.; Коваленко, Л.И. |
| 2016 | Антиоксидантні властивості католіту | Баль-Прилипко, Л.В.; Леонова, Б.І.; Науменко, Л.В.; Гавришова, М.С. |
| 2016 | Research of the water of different hardness influence on human blood | Matsiyevska, O.O. |
| 2017 | Вода в регуляции биологических процессов | Чуб, Д. |
| 2017 | Водний чинник в програмах оздоровлення на курортах Азійсько-Тихоокеанського регіону | Халявка, М. |
| 2017 | Подземные воды Украины: формирование, ресурсы, перспективы использования | Трандасир, С. И. |
| 2017 | Калий в питьевых водах: значение для организма и регламентация | Трандасир, С. И. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 21 по 40 из 202