Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолодингів України |
| Authors: | Дідух, С.М. |
| Keywords: | фінансовий стан структура капіталу агрохолдинги |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | Головною тенденцією розвитку українського АПК останніх років є концентрація земельних угідь та формування потужних агрохолдингів. |
| Description: | Дідух, С.М. Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолодингів України / С.М. Дідух // Зб. тез доп. 75-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 20-24 квіт. 2015 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б.В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 233-235: табл. – Бібліогр.: 5 назв. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/3570 |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 75_nauch_konf_Didukh_1.pdf | 253.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.