Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Структурно-реологічні властивості тіста та випечених кексів з борошном із побічних продуктів переробки олійних культур |
| Автори: | Макарова, О. В. Котузаки, О. М. Тортіка, Н. М. |
| Ключові слова: | структурно-реологічні властивості властивості тіста властивості кексів переробка олійних культур |
| Дата публікації: | 2018 |
| Короткий огляд (реферат): | Метою представленої роботи є дослідження впливу борошна зі шроту льону, маку та кунжуту на структурно-реологічні властивості тіста та випечених кексів на хімічних розпушувачах та без них. |
| Опис: | Макарова, О. В. Структурно-реологічні властивості тіста та випечених кексів з борошном із побічних продуктів переробки олійних культур / О. В. Макарова, О. М. Котузаки, Н. М. Тортіка // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 54–56 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4246 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 78_nauch_konf_Makarova.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.