Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стрікаленко, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T13:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-26T13:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4276 | - |
| dc.description | Стрікаленко, Т. В. «Цифрова епідеміологія» як потенційний засіб виявлення зв’язку здоров’я з якістю харчових продуктів і води / Т. В. Стрікаленко // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 79–81. – Бібліогр.: 11 назв. | en_US |
| dc.description.abstract | Виявлення та контроль негативного впливу якості харчових продуктів і води на здоров'я населення традиційно здійснюють центральні установи охорони здоров'я шляхом реєстрації інформації від лікарів та лабораторій. | en_US |
| dc.subject | цифрова епідеміологія | en_US |
| dc.subject | здоров'я | en_US |
| dc.subject | якість продуктів | en_US |
| dc.subject | якість води | en_US |
| dc.title | «Цифрова епідеміологія» як потенційний засіб виявлення зв’язку здоров’я з якістю харчових продуктів і води | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 78_nauch_konf_Strikalenko.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.