Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хомич, Г. П. | - |
| dc.contributor.author | Вікуль, С. І. | - |
| dc.contributor.author | Капрельянц, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Осипова, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Лазовська, Т. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T10:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-01T10:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4380 | - |
| dc.description | Пат. на винахід 107506 Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00 (2015.01). Спосіб визначення біологічної активності об’єктів природного походження / Хомич Г. П., Вікуль С. І., Капрельянц Л. В., Осипова Л. А., Лазовська Т. С. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № а201302626 ; заявл. 04.03.2013 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Спосіб визначення біологічної активності об'єктів природного походження, що передбачає підготовку контрольного і дослідного зразків, визначення зміни оптичної густини контрольного і дослідного зразків і наступне визначення біологічної активності об'єкта по формулі, який відрізняється тим, що наважку рослинного матеріалу розтирають в присутності кварцового піску та фосфатного буферного розчину при рН 6,8-7,4, переносять за допомогою буферного розчину у мірну колбу при ступені розведення 1:(50-200), настоюють з буферним розчином 8-12 хвилин і фільтрують, а підготовлену витяжку розводять у дистильованій воді у співвідношенні 1:(10-100) і додають до суміші буфера і фероціаніду калію, вносять розчин NAD×H2 і розраховують біологічну активність по відношенню зміни швидкості окислювання NAD×H2/NAD в контрольному та дослідному зразках із урахуванням розведення, а швидкість окиснення визначають, вимірюючи оптичну густину розчинів дослідного та контрольного зразків за довжиною хвилі 325 нм і товщини поглинаючого шару 10 мм (за t=120 с) за формулою: , ум. од. акт. де: - вихідна оптична густина дослідного зразка, - оптична густина дослідного зразка через 120 с, - вихідна оптична густина контрольного зразка, - оптична густина контрольного зразка через 120 с, - місткість мірної колби, мл, - ступінь розведення витяжки у дистильованій воді, - наважка сировини, г. | ru_RU |
| dc.subject | біологічна активність | ru_RU |
| dc.subject | кварцовий пісок | ru_RU |
| dc.subject | фосфатний буферний розчин | ru_RU |
| dc.subject | дистильована вода | ru_RU |
| dc.subject | фероціанід калію | ru_RU |
| dc.subject | швидкість окислювання | ru_RU |
| dc.subject | оптична густина розчинів | ru_RU |
| dc.title | 107506 Спосіб визначення біологічниї активності об’єктів природного походження | ru_RU |
| dc.title.alternative | Пат. на винахід 107506 Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00 (2015.01) | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Патенти на винахід | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vyn_107506.pdf | 312.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.