Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мардар, М. Р. | - |
| dc.contributor.author | Устенко, І. А. | - |
| dc.contributor.author | Статєва, М. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T09:54:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-05T09:54:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4540 | - |
| dc.description | Мардар, М. Р. Концепція образу продукції в рекламі у відповідності з споживчими потребами і запитами / М. Р. Мардар, І. А. Устенко, М. С. Статєва // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 282–284 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Актуальними стають дослідження існуючого асортименту каш миттєвого та швидкого приготування для подальшого його просування, удосконалення та розширення. | ru_RU |
| dc.subject | продукція в рекламі | ru_RU |
| dc.subject | споживчі потреби | ru_RU |
| dc.subject | споживчі запити | ru_RU |
| dc.title | Концепція образу продукції в рекламі у відповідності з споживчими потребами і запитами | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 78_nauch_konf_Mardar.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.