Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хмельнюк, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Подмазко, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Подмазко, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T08:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-09T08:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4626 | - |
| dc.description | Пат. на корисну модель 98306 Україна, МПК (2015.01) F25D 3/00. Пристрій з використанням акумуляції холоду для камер охолоджування та заморожування харчових продуктів / Хмельнюк М. Г., Подмазко О. С., Подмазко І. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201411841 ; заявл. 03.11.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Пристрій з використанням акумуляції холоду для камер охолоджування та заморожування харчових продуктів, що включає сполучені між собою контур холодильного агента І, який містить компресорно-конденсаторний агрегат (1), випарник (2), терморегулюючий (6) та соленоїдний (7) вентилі, контур проміжного теплоносія II, який містить повітроохолоджувач для проміжного теплоносія (3), евтектичний акумулятор (4) та відцентровий насос (5), контур "холодильний агент - проміжний теплоносій" III, який містить компресорно-конденсаторний агрегат (1), евтектичний акумулятор (4), терморегулюючий (8) та соленоїдний (9) вентилі, який відрізняється тим, що в контурі холодильного агента І як випарник використовують повітроохолоджувач безпосереднього кипіння (2), при цьому вихід компресорно-конденсаторного агрегату (1) з'єднаний через терморегулюючий (6) та соленоїдний (7) вентилі з входом повітроохолоджувача безпосереднього кипіння (2), та через терморегулюючий (8) і соленоїдний (9) вентилі - з першим входом евтектичного акумулятора (4), вхід компресорно-конденсаторного агрегату (1) з'єднаний з виходом повітроохолоджувача безпосереднього кипіння (2) та першим виходом евтектичного акумулятора (4), другий вихід евтектичного акумулятора (4) з'єднаний з повітроохолоджувачем для проміжного теплоносія (3), вихід якого з'єднаний з входом відцентрового насоса (5), вихід якого з'єднаний з другим входом евтектичного акумулятора (4). | ru_RU |
| dc.subject | заморожування харчових продуктів | ru_RU |
| dc.subject | охолоджування харчових продуктів | ru_RU |
| dc.subject | камери охолоджування продуктів | ru_RU |
| dc.subject | камери заморожування продуктів | ru_RU |
| dc.subject | акумуляція холоду | ru_RU |
| dc.subject | холодильний агент | ru_RU |
| dc.subject | компресорно-конденсаторний агрегат | ru_RU |
| dc.subject | випарник | ru_RU |
| dc.subject | терморегулюючий вентиль | ru_RU |
| dc.subject | соленоїдний вентиль | ru_RU |
| dc.subject | проміжний теплоносій | ru_RU |
| dc.subject | повітроохолоджувач безпосереднього кипіння | ru_RU |
| dc.subject | евтектичний акумулятор | ru_RU |
| dc.subject | відцентровий насос | ru_RU |
| dc.title | 98306 Пристрій з використанням акумуляції холоду для камер охолоджування та заморожування харчових продуктів | ru_RU |
| dc.title.alternative | Пат. на корисну модель 98306 Україна, МПК (2015.01) F25D 3/00 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Патенти на корисну модель | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pat_kor_98306.pdf | 205.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.