Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крусір, Г. В. | - |
| dc.contributor.author | Сагдєєва, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Чернишова, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Мадані, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Гаркович, О. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T09:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-16T09:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4803 | - |
| dc.description | Використання мінеральних добавок у процесах компостування харчової складової твердих муніципальних відходів / Г. В. Крусір, О. А. Сагдєєва, О. О. Чернишова, М. М. Мадані, О. Л. Гаркович // Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв : зб. пр. XVII Міжнар. наук. конф., Одеса, 3–8 верес. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: О. Г. Бурдо, Ю. О. Левтринська ; Міжнар. наук. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2018. – С. 125–130 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою експериментального дослідження було вивчення можливості прискорення процесу компостування харчової складової твердих муніципальних відходів за рахунок внесення мінеральних добавок для впровадження в якості природоохоронної технології на звалищах. У статті представлено результати дослідження впливу мінеральної добавки на перебіг процесів компостування харчової складової твердих муніципальних відходів з метою його прискорення в мезофільному і термофільному температурних режимах з керованими параметрами. Для підвищення ефективності процесу компостування та порівняння особливостей перебігу процесів в якості мікробіологічного інокуляту використовували ґрунт, в якості мінеральної добавки – розчини мінеральних солей. Показано, що мінеральний комплекс прискорює процес компостування харчової складової твердих побутових відходів в 2,2 рази за термофільного режиму і в 1,4 рази за мезофільних умов проведення процесу компостування, що свідчить про ефективність його використання в процесах переробки твердих муніципальних відходів з метою підвищення загального рівня екологічної безпеки. | ru_RU |
| dc.subject | компостування | ru_RU |
| dc.subject | відходи | ru_RU |
| dc.subject | суміш, що компостується | ru_RU |
| dc.subject | мінеральна добавка | ru_RU |
| dc.subject | мезофільний і термофільний режими компостування | ru_RU |
| dc.subject | composting | ru_RU |
| dc.subject | waste | ru_RU |
| dc.subject | composting mixture | ru_RU |
| dc.subject | mineral additive | ru_RU |
| dc.subject | mesophilic and thermophilic modes of composting | ru_RU |
| dc.title | Використання мінеральних добавок у процесах компостування харчової складової твердих муніципальних відходів | ru_RU |
| dc.title.alternative | STUDY OF COMPOSTING PROCESSES OF MUNICIPAL SOLID WASTES’ FOOD COMPONENTS WITH THE USE OF MINERAL ADDITIVES | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв (Improvement of processes and equipment of food and chemical industries) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IMPROV_PROC_EQUIPMENT_18_Krusir.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.