Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халайджі, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-22T07:00:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-22T07:00:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5155 | - |
| dc.description | Халайджі С. В. Виявлення ступеня ризику серцево–судинних захворювань у студентів-першокурсників до проведення медогляду / С. В. Халайджі // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 395–396 : рис. | uk |
| dc.description.abstract | Завданнями нашого дослідження було підібрати тест на виявлення у студентів ризику розвитку серцево-судинних захворювань та провести його на початку занять фізичною культурою на 1 курсі. | uk |
| dc.subject | серцево–судинні захворювання | uk |
| dc.subject | студенти-першокурсники | uk |
| dc.subject | захворювання у студентів | uk |
| dc.subject | медогляд | uk |
| dc.title | Виявлення ступеня ризику серцево–судинних захворювань у студентів-першокурсників до проведення медогляду | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77_nauch_konf_Halaydzhi.pdf | 431.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.