Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Новосельцева, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-24T10:23:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-24T10:23:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5203 | - |
| dc.description | Коваленко О. О. Перспективи використання вторинної сировини харчових виробництв в якості фільтруючого матеріалу для очищення стічних вод / О. О. Коваленко, В. В. Новосельцева // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 219–221. – Бібліогр.: 6 назв. | uk |
| dc.description.abstract | Очищують стічні води фізичними, хімічними і біологічними способами. Біосорбція є перспективним екологічно чистим способом оброблення стічних вод. Процес біосорбції має багато позитивних особливостей в порівнянні з іншими традиційними способами. | uk |
| dc.subject | використання вторинної сировини | uk |
| dc.subject | фільтруючий матеріал | uk |
| dc.subject | очищення стічних вод | uk |
| dc.title | Перспективи використання вторинної сировини харчових виробництв в якості фільтруючого матеріалу для очищення стічних вод | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77_nauch_konf_Kovalenko_3.pdf | 473.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.