Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипова, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Кирилов, В. Х. | - |
| dc.contributor.author | Худенко, Н. П. | - |
| dc.contributor.author | Сагаченко, Т. З. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T08:35:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T08:35:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5265 | - |
| dc.description | Кореляційний аналіз для моделювання процесу виживання мікроміцетів в фруктово–ягідних сиропах / Л. А. Осипова, В. Х. Кирилов, Н. П. Худенко, Т. З. Сагаченко // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 156–157 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. | uk |
| dc.description.abstract | З метою розробки способів консервування фруктово-ягідних сиропів, які виключають застосування високотемпературної стерилізації та консервантів, визначали виживаність спор цвілевих грибів B. nivea в модельних середовищах з різною концентрацією харчових осмотичне діяльних речовин (сахарози, етилового спирту, лимонної кислоти), чинять при певній концентрації летальну дію на мікроорганізми. | uk |
| dc.subject | моделювання процесу виживання | uk |
| dc.subject | виживання мікроміцетів | uk |
| dc.subject | фруктово–ягідні сиропи | uk |
| dc.title | Кореляційний аналіз для моделювання процесу виживання мікроміцетів в фруктово–ягідних сиропах | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77_nauch_konf_Osipova.pdf | 438.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.