Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Кананихіна, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Пашковський, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Трач, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T12:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-03T12:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5341 | - |
| dc.description | Особливості білкового метаболізму дріжджів у процесі виробництва виноматеріалів із сировини Одеського регіону / О. Б. Ткаченко, О. М. Кананихіна, О. І. Пашковський, О. В. Трач // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 168–169 : рис. | uk |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи було вивчення особливостей білкового метаболізму дріжджів в умовах клімату Одеського регіону, а також впливу додаткового азотного живлення на показники динаміки популяції дріжджів і кінетики процесу бродіння виноградного сусла в цьому регіоні. | uk |
| dc.subject | білковий метаболізм дріжджів | uk |
| dc.subject | дріжджі | uk |
| dc.subject | виробництво виноматеріалів | uk |
| dc.subject | виноматеріали | uk |
| dc.title | Особливості білкового метаболізму дріжджів у процесі виробництва виноматеріалів із сировини Одеського регіону | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77_nauch_konf_Tkachenko_4.pdf | 578.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.