Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герасим, Г. С. | - |
| dc.contributor.author | Паламарчук, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T13:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-10T13:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5466 | - |
| dc.description | Герасим, Г. С. Вплив рослинних текстуратів на фізико-хімічні показники рибного фаршу / Г. С. Герасим, В. В. Паламарчук // Зб. тез доп. 76-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-22 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2016. – С. 116-117: табл. – Бібліогр.: 5 назв. | uk |
| dc.description.abstract | Білки прісноводних риб володіють високою біологічною цінністю, легко перетравлюються і засвоюються організмом, у зв'язку з цим збільшення виробництва і споживання рибних продуктів є актуальним народногосподарським та соціальним завданням. Для вирішення цього завдання потрібна розробка технологій переробки прісноводних риб і нових рецептур рибних продуктів. | uk |
| dc.subject | рослинні текстурати | uk |
| dc.subject | рибний фарш | uk |
| dc.title | Вплив рослинних текстуратів на фізико-хімічні показники рибного фаршу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gerasim.pdf | 690.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.