Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Вплив азотного живлення на мікробіологічні та фізико-хімічні показники виноградного сусла в процесі бродіння |
| Authors: | Ткаченко, О. Б. Кананихіна, О. М. Пашковський, О. І. Войцеховська, О. В. |
| Keywords: | азотне живлення виноградне сусло процес бродіння |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Метою даної роботи було вивчення впливу додаткового азотного живлення на показники динаміки популяції дріжджів і кінетики процесу бродіння виноградного сусла. |
| Description: | Вплив азотного живлення на мікробіологічні та фізико-хімічні показники виноградного сусла в процесі бродіння / О. Б. Ткаченко, О. М. Кананихіна, О. І. Пашковський, О. В. Войцеховська // Зб. тез доп. 76-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-22 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2016. – С. 130-131. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5624 |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachenko_5.pdf | 489.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.